财经媒体CNBC通过麻省理工提供的维生工资计算器,算出了在美国50个州维持基本生活需要的最低年收入,这个计算中考虑了各州的住房、医疗保险、食品、以及手机等必要开销的平均值。对于生活在美国的单身人士来说,赚取足够的钱来维持生计对每个人来说都有不同的意义。
但是,由于住房、食品、保险和其他必需品的成本因地而异,所以生活地点可以发挥重要作用。麻省理工学院的维生工资计算器估计了美国各地单身人士在没有外界资助的情况下,支付其生活费用并保持在贫困线以上所需的最低收入。这项计算器考虑了许多因素,包括食品、医疗保健、住房、交通和其他必需品的成本,如个人护理、衣服和家务用品。
它还考虑了每个州的最低工资,并研究了消费者支出模式的年度变化。计算器的最近一次更新包括对计算方法的一些改变。计算器的估算中现在还包括手机和互联网的费用,以及公民参与支出,如宠物、泡吧、看电影或去博物馆参观。总体而言,美国人的生活成本一直在增加。他们在住处、购买的食物和出行方式上花费最多。下面与飞际美国移民顾问一起来了解下美国移民真实生活,一年生活费多少?
(以下数据按照美元的年度收支计算)
阿拉巴马州所需的税前总收入:$28652 | 估计的住房费用:$7357 | 估计的食品费用:$3177 |
阿拉斯加州所需的税前总收入:$31333 | 估计的住房费用:$10851 | 估计的食品费用:$3792 |
亚利桑那州所需的税前总收入:$31077 | 估计的住房费用:$9363 | 估计的食品费用:$3792 |
阿肯色州所需的税前总收入:$27652 | 估计的住房费用:$6526 | 估计的食品费用:$3171 |
加州所需的税前总收入:$38823 | 估计的住房费用:$15235 | 估计的食品费用:$3792 |
科罗拉多州所需的税前总收入:$34009 | 估计的住房费用:$11583 | 估计的食品费用:$3792 |
康涅狄格州所需的税前总收入:$33240 | 估计的住房费用:$11094 | 估计的食品费用:$3690 |
特拉华州所需的税前总收入:$31868 | 估计的住房费用:$9765 | 估计的食品费用:$3177 |
佛罗里达州所需的税前总收入:$30825 | 估计的住房费用:$10756 | 估计的食品费用:$3177 |
乔治亚州所需的税前总收入:$31940 | 估计的住房费用:$9878 | 估计的食品费用:$3177 |
夏威夷州所需的税前总收入:$40412 | 估计的住房费用:$16337 | 估计的食品费用:$3792 |
爱达荷州税前总收入要求:$29007 | 估计的住房费用:$7047 | 估计的食品费用:$3792 |
伊利诺伊州所需的税前总收入:$31975 | 估计的住房费用:$9869 | 估计的食品费用:$3246 |
印第安纳州税前总收入要求:$27955 | 估计的住房费用:$7072 | 估计的食品费用:$3246 |
爱荷华州税前总收入要求:$28327 | 估计的住房费用:$6564 | 估计的食品费用:$3246 |
堪萨斯州所需的税前总收入:$28093 | 估计的住房费用:$7154 | 估计的食品费用:$3246 |
肯塔基州税前总收入要求:$28048 | 估计的住房费用:$6510 | 估计的食品费用:$3177 |
路易斯安那州税前总收入要求:$29251 | 估计住房费用:$7981 | 估计的食品费用:$3177 |
缅因州要求的税前总收入:$31043 | 估计的住房费用:$8809 | 估计的食品费用:$3690 |
马里兰州税前总收入要求:$35879 | 估计的住房费用:$13193 | 估计的食品费用:$3177 |
马萨诸塞州税前总收入要求:$36889 | 估计的住房费用:$15894 | 估计的食品费用:$3690 |
密歇根州税前总收入要求:$28354 | 估计的住房费用:$7415 | 估计的食品费用:$3246 |
明尼苏达州所需的税前总收入:$30997 | 估计的住房费用:$8608 | 估计的食品费用:$3246 |
密西西比州所需的税前总收入:$27936 | 估计的住房费用:$6941 | 估计的食品费用:$3177 |
密苏里州税前总收入要求:$28535 | 估计的住房费用:$6976 | 估计的食品费用:$3246 |
蒙大拿州税前总收入要求:$29004 | 估计的住房费用:$7209 | 估计的食品费用:$3792 |
内布拉斯加所需的税前总收入:$28234 | 估计的住房费用:$6913 | 估计的食品费用:$3246 |
内华达州税前总收入要求:$28442 | 估计的住房费用:$8563 | 估计的食品费用:$3792 |
新罕布什尔州税前总收入要求:$30089 | 估计的住房费用:$10155 | 估计的食品费用:$3690 |
新泽西州所需的税前总收入:$33696 | 估计的住房费用:$12740 | 估计的食品费用:$3690 |
新墨西哥州所需的税前总收入:$29057 | 估计的住房费用:$7300 | 估计的食品费用:$3792 |
纽约所需的税前总收入:$38719 | 估计的住房费用:$15084 | 估计的食品费用:$3690 |
北卡罗来纳州所需的税前总收入:$30617 | 估计的住房费用:$8865 | 估计的食品费用:$3177 |
北达科他州所需的税前总收入:$27211 | 估计的住房费用:$7266 | 估计的食品费用:$3246 |
俄亥俄州税前总收入要求:$27369 | 估计的住房费用:$6779 | 估计的食品费用:$3246 |
俄克拉荷马州所需的税前总收入:$28133 | 估计的住房费用:$7109 | 估计的食品费用:$3177 |
俄勒冈州税前总收入要求:$35050 | 估计的住房费用:$11314 | 估计的食品费用:$3792 |
宾夕法尼亚州所需的税前总收入:$27861 | 估计的住房费用:$8443 | 估计的食品费用:$3690 |
罗得岛所需的税前总收入:$30763 | 估计的住房费用:$9638 | 估计的食品费用:$3690 |
南卡罗来纳州所需的税前总收入:$30328 | 估计的住房费用:$8336 | 估计的食品费用:$3177 |
南达科他州所需的税前总收入:$26225 | 估计的住房费用:$6551 | 估计的食品费用:$3246 |
田纳西州所需的税前总收入:$27563 | 估计的住房费用:$7928 | 估计的食品费用:$3177 |
德州税前总收入要求:$29134 | 估计的住房费用:$9333 | 估计的食品费用:$3177 |
犹他州所需的税前总收入:$30211 | 估计的住房费用:$8495 | 估计的食品费用:$3792 |
佛蒙特州税前总收入要求:$31057 | 估计的住房费用:$10061 | 估计的食品费用:$3690 |
弗吉尼亚州税前总收入要求:$34552 | 估计的住房费用:$12162 | 估计的食品费用:$3177 |
华盛顿州税前总收入要求:$33982 | 估计的住房费用:$13739 | 估计的食品费用:$3792 |
西弗吉尼亚州税前总收入要求:$27837 | 估计的住房费用:$7062 | 估计的食品费用:$3177 |
威斯康星州税前总收入要求:$29160 | 估计的住房费用:$7325 | 估计的食品费用:$3246 |
怀俄明州所需的税前总收入:$27425 | 估计的住房费用:$7732 | 估计的食品费用:$3792 |
以上就是关于美国移民真实生活,一年生活费多少的介绍,想了解更多美国移民生活资讯,可以联系我们!
本文内容由飞际海外通官网综合整理,未经允许不得转载。