希腊因其利好福利、优美风景和宜人环境吸引无数海外人士,可近些年来很多人认为希腊经济环境差,移民优势少,不适合居住、投资、生活等等。还有人敢移民希腊?希腊买房移民需要具备哪些条件?飞际希腊移民专家为大家详细介绍!
根据来自希腊移民局的消息,仍然有很多人会申请希腊移民。根据希腊移民局近日发布的黄金签证数据:截止到2021年12月31日,2021年希腊累计向1035组投资人发放了黄金居留签证。累计获批主申请人9610人,中国籍6405人。累计发放28767张黄金签证,其中中国投资者高达19412位,占总数67.5%。据新数据显示,与2020年相比,希腊在2021年向非欧盟公民发放的“黄金签证”数量增长10.3%,新发放1035份五年期居留许可,高于前年的938份。也就是说希腊“黄金签证”发放量在2021年已经呈现复苏之势。总体而言,自项目2013年开启以来,接近3万人(主申请人及其家属)获得了希腊黄金签证,其中大部分是中国投资者,占比超过2/3。推荐阅读:希腊移民骗局揭秘,希腊移民真相如何?
1、购买25万欧元房产;
2、申请人年满18周岁;
3、购买医疗保险;
4、无犯罪记录。
项目费用 | 费用详情 | 收费单位 | 收费时间 |
---|---|---|---|
咨询服务费 | 3万人民币(仅供参考) | 飞际海外通 | 签约 |
公证、认证及翻译费 | 包括翻译费、公证费、认证费等。按量收取,约6000人民币。(此价格仅供参考) | 公证处及翻译公司 | 初次递交前 |
移民申请费 | 主申请人:2000欧元/人;附属申请人:150欧元/人(14岁以下孩子免费) | 移民局 | 递交移民申请时 |
医疗保险费(希腊及申根区有效) | 550欧元/人/年(以具体购买保险类型为准) | 保险公司 | 初次递交前 |
购房款 | 最低房地产投资额25万欧元 | 房地产商以及相关机构 | 初次递交前 |
购房律师费 | 约为房款的1.24%(具体以律师出具的清单为主) | 律师 | 初次递交前 |
房产交易税 | 房价的3%(2006年以前获得建筑许可的房产);房价的24%(2006年以后获得建筑许可的房产)。以上实际以房产类型和税务局计算为准。 | 希腊税务局 | 初次递交前 |
房产市政税 | 交易税的3%(2006年以前获得建筑许可的房产)2006年后获得建筑许可的房产不需要缴纳 | 希腊税务局 | 初次递交前 |
物业费 | 约50-150欧/月,具体以小区物业收费为准 | 房地产商以及相关机构 | 初次递交前 |
房产交易公证费 | 房价的1.24% | 公证处 | 初次递交前 |
土地注册费 | 约房价的0.6%(另加24%的增值税) | 希腊土地局 | 初次递交前 |
律师授权费(希腊做) | 口译:约50欧/小时(以实际收费为主);公证费:约200欧/成人( | 口译、公证师及银行 | 初次递交前 |
律师授权费(国内做) | 口译:约2500人民币(以实际收费为准);认证费:约3000人民币(以实际收费为准)。 | 领馆指定口译人员及领事馆 | 初次递交前 |
以上就是关于还有人敢移民希腊?希腊买房移民需要具备哪些条件的介绍。想了解更多希腊移民政策可以联系我们!飞际海外通欧洲直营地产公司,坚决抵制行业潜规则,一切项目透明化,帮您实现低成本的DIY移民!
本文内容由飞际海外通官网综合整理,未经允许不得转载。
下一条: 2023年加拿大安省雇主担保最新政策!