移民加拿大需要多少钱?自2022年4月30日起,加拿大移民、难民和公民部(IRCC)将增加所有永久居留申请的费用。自2002年以来,加拿大移民局首次增加永久居留费,以应对通货膨胀。当时宣布每两年增加一次应对通货膨胀的费用,涨价幅度为3%。下面飞际移民专家和大家一起来详细了解下!
加拿大移民申请费再次涨价:
项目类别 | 申请人 | 目前费用 | 新费用 2022 年 4 月 30 日 |
永久居留登陆费用 | 主申请人和随行配偶或同居伴侣 | 500加元 | 515加元 |
联邦技术移民、省提名计划和魁北克技术工人、大西洋移民类和大多数经济试点(农村、农业-食品) | 主申请人 | 825加元 | 850加元 |
陪同配偶或同居伴侣 | 825加元 | 850加元 | |
同行子女 | 225加元 | 230加元 | |
住家保姆计划和看护人试点(家庭儿童提供者试点和家居工作者试点) | 主申请人 | 550加元 | 570加元 |
陪同配偶或同居伴侣 | 550加元 | 570加元 | |
同行子女 | 150加元 | 155加元 | |
商业移民(联邦和魁北克) | 主申请人 | 1,575加元 | 1,625元 |
陪同配偶或同居伴侣 | 825加元 | 850加元 | |
同行子女 | 225加元 | 230加元 | |
家庭团聚(配偶、伴侣和子女;父母和祖父母;以及其他亲属) | 担保人费 | 75加元 | 75 加元 |
被担保的主申请人 | 475加元 | 490加元 | |
资助的受抚养子女 | 75 加元 | 75 加元 | |
陪同配偶或同居伴侣 | 550加元 | 570加元 | |
同行子女 | 150加元 | 155加元 | |
受保护人 | 主申请人 | 550加元 | 570加元 |
陪同配偶或同居伴侣 | 550加元 | 570加元 | |
同行子女 | 150加元 | 155加元 | |
人道主义和富有同情心/公共政策 | 主申请人 | 550加元 | 570加元 |
陪同配偶或同居伴侣 | 550加元 | 570加元 | |
同行子女 | 150加元 | 155加元 | |
许可证持有人 | 主申请人 | 325加元 | 335加元 |
以上内容来自官方网站
推荐阅读:加拿大移民福利
从上面可以知道移民加拿大需要多少钱?加拿大移民申请费再次涨价的介绍,如果您想要顺利移民加拿大可以直接咨询飞际移民专家!
本文内容由飞际海外通官网综合整理,未经允许不得转载。